Dạy học nội dung xác suất, thống kê ở bậc trung học phổ thông với phương pháp trực quan. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Toán học): 60 14 01 11
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57720
| Title: | Dạy học nội dung xác suất, thống kê ở bậc trung học phổ thông với phương pháp trực quan. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Toán học): 60 14 01 11 |
| Other Titles: | Teaching calculating rules in Combinatorics and Probability exercises to improve the critical thinking for students in high school. |
| Authors: | Phạm, Minh Châu |
| Keywords: | Phương pháp trực quan;Toán học;Xác suất thống kê;Dạy và học |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | H. Trường Đại học Giáo dục |
Nhận xét
Đăng nhận xét